
TOYO
Open Country A/T
Wir verfügen derzeit über keine Preisinformationen für diesen Reifen in dieser Dimension.
Reifendimension ändern
Reifendimension ändern

Zum Zoomen fahren Sie mit dem Mauszeiger über das Bild
Copyright
E
E

74
1222/2009
Letztes Update am 01/01/18 offizielle Quelle
Was man über den Toyo Open Country A/T wissen sollte
- Sommerreifen für 4x4-Fahrzeuge mit gemischtem Einsatzspektrum.
- Traktion auf allen Fahrbahnarten.
- Robust und dauerhaft.
Reifenbeschreibung: Toyo Open Country A/T
Der Toyo Open Country A/T, ein für 4x4-Fahrzeuge mit gemischtem Einsatzspektrum bestimmter Sommerreifen, fühlt sich wohl auf der Straße und auch auf abschüssigem Gelände.
Fahrverhalten. Mit einem aggressiven Profil und lamellenartigen Rillen bietet der Toyo Open Country A/T eine maximale Traktion auf allen Geländearten und eine sichere Nässe- und Schneetraktion.
Fahreigenschaften. Eine robuste Polyesterkarkasse sorgt für eine gute Straßenlage und und für Stabilität.
Robustheit. Dauerhafter und robuster Reifen.
Offroad. Große Verwindungsfähigkeit.
Autoreifen-Kennzeichnung: Toyo Open Country A/T
- Fahrzeugtyp : 4x4
- Reifenserie : alle Geländearten
- Jahreszeit : Sommer
- Grüne Reifen : Nein
- Durchmesser : 15’’, 16’’, 17’’, 18’’, 20’’, 22’’
- Geschwindigkeitsindex : Q, R, S, T, H
Verfügbare Dimensionen für TOYO Open Country A/T-Reifen
- Dimensionen in 15"
- 205 75 R15 97S
- 215 70 R15 98H
- 215 75 R15 100S
- 225 70 R15 100T
- 225 75 R15 102S
- 235 70 R15 102S
- 235 75 R15 104S
- 235 75 R15 108S
- 255 70 R15 112S
- 265 70 R15 110S
- Dimensionen in 16"
- 215 70 R16 99S
- 215 85 R16 110Q
- 215 85 R16 115Q
- 225 70 R16 101S
- 225 70 R16 102S
- 225 75 R16 104S
- 225 75 R16 110Q
- 225 75 R16 115Q
- 235 70 R16 104T
- 235 75 R16 106T
- 235 85 R16 120Q
- 245 70 R16 111S
- 245 75 R16 108S
- 245 75 R16 120Q
- 255 65 R16 109H
- 255 70 R16 109S
- 265 70 R16 111T
- 265 70 R16 112T
- 265 75 R16 112S
- 265 75 R16 114S
- 265 75 R16 119Q
- 265 75 R16 123Q
- 275 70 R16 114H
- 315 75 R16 121Q
- 365 65 R16 125R
- Dimensionen in 17"
- 225 65 R17 102H
- 235 60 R17 102H
- 235 65 R17 103H
- 235 70 R17 108S
- 235 75 R17 108S
- 235 80 R17 120S
- 245 65 R17 105T
- 245 65 R17 111H
- 245 70 R17 108S
- 245 70 R17 119S
- 245 75 R17 110S
- 245 75 R17 121S
- 255 65 R17 108S
- 255 65 R17 110H
- 265 65 R17 110S
- 265 65 R17 112S
- 265 70 R17 113S
- 265 70 R17 121S
- 275 65 R17 115T
- 285 70 R17 117T
- 285 70 R17 121S
- 285 70 R17 126S
- 285 75 R17 128S
- 325 70 R17 122R
- 355 70 R17 127R
- Dimensionen in 18"
- 255 55 R18 109H
- 255 70 R18 112T
- 265 60 R18 109S
- 265 65 R18 112S
- 265 70 R18 114S
- 275 65 R18 113T
- 275 65 R18 114T
- 275 65 R18 123S
- 275 70 R18 125S
- 285 60 R18 120S
- 285 65 R18 125S
- 285 75 R18 129S
- 325 65 R18 121R
- 355 65 R18 125R
- Dimensionen in 20"
- 275 55 R20 111S
- 275 60 R20 114T
- 275 65 R20 126S
- 285 55 R20 122S
- 305 50 R20 120T
- 305 55 R20 121S
- 305 60 R20 123S
- 325 60 R20 121R
- 355 60 R20 125R
- Dimensionen in 22"
- 285 50 R22 121S
- 305 40 R22 114S
- 305 45 R22 118S
- 305 50 R22 119S
- 325 50 R22 122R
Wo kann man Toyo Open Country A/T-Reifen kaufen?
- Preise : Details
Toyo Open Country A/T Reifen-Performance
Mehr Informationen über die Toyo Open Country A/TReifen-PerformanceUnverbindliche Preisempfehlung ohne Felgen. Informativer, unverbindlicher und nicht vollständiger Inhalt. Erfahren Sie mehr darüber klicken Sie hier.